Archiv Saison 2007/08 bis 2011/12


Saison 2011/12 kein Spielbetrieb!


Abschlusstabelle Saison 2010/11

FV MTL/Leipz. Land, G-Junioren, Staffel Nord

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SV Tresenwald /​ Machern 9 9 0 0 41 : 17 24 18
2 SG Hohburg/​Falkenhain 8 5 0 3 35 : 15 20 9
3 ATSV 'Frisch Auf' Wurzen 8 3 1 4 22 : 23 -1 6
4 SG Röcknitz/​Thallwitz/​Nischwitz 8 1 1 6 8 : 51 -43 0
5 SG Falkenhain/​Hohburg o.W. 8 1 2 5 0 : 0 0 0
5 SV Tresenwald II o.W. 3 1 0 2 0 : 0 0 0

Abschlusstabelle Saison 2009/10

MTL G-Junioren Nord

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 FSV Brandis 12 10 0 2 59 : 20 39 24
2 Hohburger SV 1990 12 9 0 3 61 : 27 34 24
3 ATSV 'Frisch Auf' Wurzen 12 6 1 5 40 : 43 -3 16
4 SV Tresenwald /​ Machern 12 7 0 5 49 : 33 16 15
5 SV Blau-Weiss Bennewitz 12 3 1 8 14 : 51 -37 7
6 xxxxxxxx 12 1 0 11 16 : 65 -49 3
7 Hohburger SV 1990 II o.W. 12 5 0 7 0 : 0 0 0

Abschlusstabelle Saison 2008/09

MTL Bambini Staffel II

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SV Trebsen 8 6 0 2 39 : 5 34 12
2 SV Tresenwald /​ Machern 8 3 0 5 21 : 17 4 6
3 FSV Brandis 8 0 0 8 6 : 44 -38 0
4 ATSV 'Frisch Auf' Wurzen o.W. 8 8 0 0 0 : 0 0 0
4 SV Blau-Weiss Bennewitz o.W. 8 3 0 5 0 : 0 0 0

MTL Bambini Meisterrunde

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SV 1919 Grimma 6 6 0 0 74 : 0 74 18
2 SV Trebsen 6 3 0 3 24 : 28 -4 9
3 Hausdorfer SV 6 2 1 3 13 : 45 -32 7
4 SV Tresenwald /​ Machern 6 0 1 5 8 : 46 -38 1

Abschlusstabelle Saison 2007/08

MTL Bambini G-Junioren Staffel II

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SV Tresenwald /​ Machern 8 8 0 0 74 : 9 65 24
2 FSV Brandis 8 5 1 2 40 : 14 26 16
3 ATSV 'Frisch Auf' Wurzen 8 4 1 3 55 : 23 32 13
4 Fuchshainer SV 8 1 1 6 7 : 47 -40 4
5 SV Naunhof 1920 8 0 1 7 2 : 85 -83 1

Endrunde Plätze 1-4

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SV 1919 Grimma 6 5 0 1 39 : 9 30 15
2 SV Tresenwald /​ Machern 6 4 0 2 19 : 19 0 12
3 Hausdorfer SV 6 2 1 3 6 : 23 -17 7
4 FSV Brandis 6 0 1 5 5 : 18 -13 1